Ingredientes Hill’s Pienso Science Plan Puppy Mini de Pollo para Cachorros de razas Pequeñas
Ingredientes
Harina de pollo (17%) y pavo (total ave 27%), maíz, trigo, grasa animal, digest, arroz cervecero, harina de gluten de maíz, pulpa de remolacha desecada, minerales, aceite de pescado, semilla de lino, vitaminas, pulpa de tomate desecada, pulpa de cítrico desecada, espinaca desecada, elementos traza y beta-carotenos. Con antioxidantes naturales (mezcla de tocoferoles).
ADITIVOS POR KG
Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 67,5mg, 3b202 (Yodo) 1,1mg, 3b405 (Cobre) 6,7mg, 3b502 (Manganeso) 7,0mg, 3b603 (Zinc) 140mg, 3b801 (Selenio) 0,1mg; con antioxidante natural.
Componentes analíticos: Proteína 27,2%, Contenido en grasa 17,7%, Fibra bruta 1,5%, DHA 0,16%, Ceniza bruta 7,0%, Calcio 1,3%, Fósforo 1,0%, Sodio 0,49%, Potasio 0,78%, Magnesio 0,09%; por kg: Vitamina A 10.791UI, Vitamina D3 757UI, Vitamina E 690mg, Vitamina C 105mg, Beta-caroteno 1,5mg.
Características Hill’s Pienso Science Plan Puppy Mini de Pollo para Cachorros de razas Pequeñas
- Referencia052742038599
- Peso producto6 KG
- MarcaHill’s
- GamaHill’s Science Plan
Descripción Hill’s Pienso Science Plan Puppy Mini de Pollo para Cachorros de razas Pequeñas
Gran corazón, pequeño tamaño. El alimento para perro HILL’S SCIENCE PLAN SMALL & MINI Puppy con Pollo es una nutrición hecha a medida para satisfacer las necesidades de desarrollo de los cachorros de razas pequeñas y mini, para que tengan el mejor comienzo de su vida y desarrollen todo su potencial. Hechos especialmente con nuestras croquetas más pequeñas.
- Con DHA procedente del aceite de pescado para favorecer el desarrollo del cerebro y la visión
- Favorece la inmunidad y el crecimiento saludable en cachorros de raza pequeña
- Con minerales equilibrados para promover unos huesos y dientes fuertes
- Combinación de antioxidantes especial para favorecer la inmunidad en perros pequeños
- Elaborado con ingredientes de alta calidad
- Recomendado por veterinarios
- Proteína de alta calidad para para desarrollar una musculatura magra.
Science Plan Small & Mini cachorro Dog Food with Chicken Dry – Guía para una alimentación mixta
Guía de alimentación diaria
| Edad del cachorro (meses) | Meses 1-3 | Meses 4-9 | Meses 10-12 | |||
| Peso corporal (kg) | Latas 370g | Gramos de alimento seco | Latas 370g | Gramos de alimento seco | Latas 370g | Gramos de alimento seco |
| 0.25 | 1/8 | 5 | ||||
| 0.5 | 1/8 | 15 | ||||
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Science Plan Small & Mini cachorro Dog Food with Chicken Dry – Guía de alimentación — gestación
Guía de alimentación diaria
| Semanas 1-4 | Semanas 4-6 | Semanas 7-9 | |
| Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
Science Plan Small & Mini cachorro Dog Food with Chicken Dry – Guía de alimentación — cachorro
Guía de alimentación diaria
| Edad del cachorro (meses) | Meses 1-3 | Meses 4-9 | Meses 10-12 |
| Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | 105 | 85 | |
| 3.5 | 120 | 95 | |
| 4 | 130 | 105 | |
| 5 | 150 | 125 | |
| 7.5 | 210 | 165 | |
| 10 | 260 | 205 |
Guía para una alimentación mixta
Guía de alimentación diaria
| Edad del cachorro (meses) | Meses 1-3 | Meses 4-9 | Meses 10-12 | |||
| Peso corporal (kg) | Latas 370g | Gramos de alimento seco | Latas 370g | Gramos de alimento seco | Latas 370g | Gramos de alimento seco |
| 0.25 | 1/8 | 5 | ||||
| 0.5 | 1/8 | 15 | ||||
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Gestación
Guía de alimentación diaria
| Semanas 1-4 | Semanas 4-6 | Semanas 7-9 | |
| Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
cachorro
Guía de alimentación diaria
| Edad del cachorro (meses) | Meses 1-3 | Meses 4-9 | Meses 10-12 |
| Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | 105 | 85 | |
| 3.5 | 120 | 95 | |
| 4 | 130 | 105 | |
| 5 | 150 | 125 | |
| 7.5 | 210 | 165 | |
| 10 | 260 | 205 |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.